Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VENO JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark "de Benten" |
Adres | Godfried van Rhenenlaan 1 |
Plaats | 8325EV VOLLENHOVE |
Telefoonnummer | 0527-243030 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.C. (Riekent) Leytens | Scheidsrechter |
W. (Werner) Hogenkamp | Assistent-scheidsrechter |
H. (Henk) van Wendel | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VENO JO19-1 - MSC/Amslod JO19-1 | 8 dec. 2018 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VENO JO19-1 | MSC/Amslod JO19-1 |
Thuis gewonnen | 17 | 16 |
Uit gewonnen | 8 | 16 |
% gewonnen | 43% | 51% |
% thuis gewonnen | 56% | 51% |
% uit gewonnen | 29% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Admiraal, Daan | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Benallal, Anass | Teamspeler | |
Bosman, Jarne | Teamspeler | |
Greven, Ticho Dominique | Teamspeler | |
Hogenkamp, Rutger | Teamspeler | |
Hogenkamp, Werner | Overige staf | Teammanager |
Houtman, Menno | Teamspeler | |
Ingen, Sven van | Teamspeler | |
Keulen, Patrick van | Teamspeler | |
Veltman, Koen | Teamspeler | |
Vos, Stefano | Teamspeler |
Geen informatie