Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VENO JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Benten |
Adres | Aan Boord 1 |
Plaats | 8325HA VOLLENHOVE |
Telefoonnummer | 0527-243030 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (John) Evers | Scheidsrechter |
J.M. (Jasper) Hoogstede | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VENO JO17-1 - Urk JO17-3 | 30 dec. 2017 | 3 - 3 |
Urk JO17-3 - VENO JO17-1 | 11 dec. 2021 | 3 - 1 |
VENO JO17-1 - Urk JO17-3 | 7 mei 2022 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VENO JO17-1 | Urk JO17-3 |
Thuis gewonnen | 28 | 22 |
Uit gewonnen | 26 | 15 |
% gewonnen | 46% | 39% |
% thuis gewonnen | 49% | 48% |
% uit gewonnen | 44% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Rick | Teamspeler | |
Kramer, Willem | Teamspeler | |
Morren, Frank | Teamspeler | |
Post, Joël | Teamspeler | |
Selemun Weldesilase, Fithawi | Teamspeler | |
Vries, Jelle de | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Christian | Teamspeler | |
Habtom Mehari, Samuel | Teamspeler | |
Hoeve, Rens | Teamspeler | |
Hoogstede, André | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Hoogstede, Stan | Teamspeler | |
Karamo, Mohamad | Teamspeler | |
Kwakman, Koen | Teamspeler | |
Mooiweer, Pascal | Teamspeler | |
Rook, Wiljan | Teamspeler | |
Vis, Stefan | Technische staf | Trainer |
Visscher, Marcel | Teamspeler | |
Winters, Milan | Teamspeler | |
Zeelte, Jari | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.