Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VENO 2 za. |
Accommodatienaam | Sportpark De Benten |
Adres | Aan Boord 1 |
Plaats | 8325HA VOLLENHOVE |
Telefoonnummer | 0527-243030 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
N. (Nick) Faber | Assistent-scheidsrechter |
R.C. (Riekent) Leytens | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VENO 2 - Ens 3 | 19 nov. 2011 | 5 - 4 |
Ens 3 - VENO 2 | 19 mei 2012 | 2 - 1 |
VENO 2 - Ens 3 | 1 dec. 2012 | 3 - 3 |
Ens 3 - VENO 2 | 20 apr. 2013 | 4 - 0 |
Ens 3 - VENO 2 | 14 sep. 2013 | 1 - 4 |
VENO 2 - Ens 3 | 3 mei 2014 | 6 - 1 |
VENO 2 - Ens 3 | 16 okt. 2021 | 3 - 0 |
Ens 3 - VENO 2 | 1 okt. 2022 | 5 - 0 |
VENO 2 - Ens 3 | 11 feb. 2023 | 0 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VENO 2 | Ens 3 |
Thuis gewonnen | 69 | 72 |
Uit gewonnen | 51 | 59 |
% gewonnen | 42% | 37% |
% thuis gewonnen | 50% | 40% |
% uit gewonnen | 35% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arendse, Wilco | Teamspeler | |
Bijman, Jeroen | Teamspeler | |
Bosma, Sake | Teamspeler | |
Bosma, Sake | Overige staf | Teammanager |
Dijk, Joey van | Teamspeler | |
Dijk, Mitchell van | Teamspeler | |
Dohmen, Frank | Teamspeler | |
Faber, Nick | Teamspeler | |
Goossens, Yari | Teamspeler | |
Hollewand, Frank | Teamspeler | |
Hollewand, Koen | Teamspeler | |
Kleij, Jarno ten | Teamspeler | |
Kleij, Ronald ten | Teamspeler | |
Koulil, Rene van | Teamspeler | |
Nijboer, Ronny | Overige staf | Teammanager |
Olde, Bryan de | Teamspeler | |
Rijk, Johan | Teamspeler | |
Rijk, Ronald | Teamspeler | |
Schie, Thijs van | Teamspeler | |
Visserman, Stefan | Teamspeler | |
Willemsen, André | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie