Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VENO 2 za. |
Accommodatienaam | Sportpark De Benten |
Adres | Aan Boord 1 |
Plaats | 8325HA VOLLENHOVE |
Telefoonnummer | 0527-243030 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
N. (Nick) Faber | Assistent-scheidsrechter |
R.C. (Riekent) Leytens | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VENO 2 - Ens 3 | 19 nov. 2011 | 5 - 4 |
Ens 3 - VENO 2 | 19 mei 2012 | 2 - 1 |
VENO 2 - Ens 3 | 1 dec. 2012 | 3 - 3 |
Ens 3 - VENO 2 | 20 apr. 2013 | 4 - 0 |
Ens 3 - VENO 2 | 14 sep. 2013 | 1 - 4 |
VENO 2 - Ens 3 | 3 mei 2014 | 6 - 1 |
VENO 2 - Ens 3 | 16 okt. 2021 | 3 - 0 |
Ens 3 - VENO 2 | 1 okt. 2022 | 5 - 0 |
VENO 2 - Ens 3 | 11 feb. 2023 | 0 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VENO 2 | Ens 3 |
Thuis gewonnen | 68 | 68 |
Uit gewonnen | 50 | 56 |
% gewonnen | 43% | 37% |
% thuis gewonnen | 50% | 40% |
% uit gewonnen | 36% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arendse, Wilco | Teamspeler | |
Bijman, Jeroen | Teamspeler | |
Bosma, Sake | Teamspeler | |
Bosma, Sake | Overige staf | Teammanager |
Dijk, Joey van | Teamspeler | |
Dijk, Mitchell van | Teamspeler | |
Dohmen, Frank | Teamspeler | |
Faber, Nick | Overige staf | Materiaalman |
Goossens, Yari | Teamspeler | |
Griffioen, Mike | Teamspeler | |
Hollewand, Koen | Teamspeler | |
Kleij, Jarno ten | Teamspeler | |
Kleij, Ronald ten | Teamspeler | |
Koulil, Rene van | Teamspeler | |
Nijboer, Ronny | Overige staf | Teammanager |
Olde, Bryan de | Teamspeler | |
Pettinga, Björn | Teamspeler | |
Punt, Mark | Teamspeler | |
Rijk, Ronald | Teamspeler | |
Roode, Erik de | Teamspeler | |
Schie, Thijs van | Teamspeler | |
Steen, Rudi van | Teamspeler | |
Visserman, Stefan | Teamspeler | |
Willemsen, André | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anninga, Gert | Teamspeler | |
Brandsma, Erik | Teamspeler | |
Bron, Dennis | Teamspeler | |
Bron, J | Teamspeler | |
Dekker, Barry | Teamspeler | |
Dragt, Gerben | Teamspeler | |
Heerde, Edgar van | Teamspeler | |
Hofstede, Eltjo | Teamspeler | |
IJspeert, Arjan | Teamspeler | |
Jonkman, Jan Evert | Teamspeler | |
Leytens, Raimon | Teamspeler | |
Meijer, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Mintjes, Sjaak | Teamspeler | |
Rabbers, Bart | Teamspeler | |
Renes, Pieter Jan | Teamspeler | |
Straatman, Ruben | Teamspeler | |
Tukker, Arno | Teamspeler | |
Verbaas, Marco | Teamspeler | |
Vinke, Jasper | Teamspeler | |
Vis, Daniel | Teamspeler | |
Voerman, André | Teamspeler | |
Zandbergen, Michel | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.