Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVBS'77 2 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Hooge Laand |
Adres | De Stadt 7 A |
Plaats | 8066PS BELT-SCHUTSLOOT |
Telefoonnummer | 038-3868024 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
C. (Christiaan) Schaart | Scheidsrechter |
K.G. (Xavier) Huisman | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVBS'77 2 - VENO 2 | 28 jan. 2023 | 1 - 5 |
VENO 2 - SVBS'77 2 | 27 mei 2023 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVBS'77 2 | VENO 2 |
Thuis gewonnen | 69 | 69 |
Uit gewonnen | 56 | 51 |
% gewonnen | 34% | 42% |
% thuis gewonnen | 38% | 50% |
% uit gewonnen | 31% | 35% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akkerman, Jardi | Teamspeler | |
Belt, J.J. v.d. | Teamspeler | |
Goede, R. de | Teamspeler | |
Groen, Jacob | Teamspeler | |
Hansman, Julian | Teamspeler | |
Hartkamp, Rubin | Teamspeler | |
Hartkamp, Yorin | Teamspeler | |
Heuvelman, Matthew | Teamspeler | |
Heuvelman, Scott | Teamspeler | |
Heyes, Edwin | Teamspeler | |
Huisman, Xavier | Overige staf | Teammanager |
Huisman, Xavier | Teamspeler | |
Jonas, Steffan | Teamspeler | |
Jonge, A. de | Teamspeler | |
Jonge, A. de | Technische staf | Trainer |
Kamerman, Willian | Teamspeler | |
Knobbe, R. | Teamspeler | |
Koffeman, Hendrik | Teamspeler | |
Mondria, Rick | Teamspeler | |
Rook, C | Teamspeler | |
Ruiter, Lars | Teamspeler | |
Schaart, Christiaan | Overige staf | Teammanager |
Schaart, Christiaan | Teamspeler | |
Stam, Jarno | Teamspeler | |
Stam, Peter | Overige staf | Teammanager |
Vos, S.B.C. de | Teamspeler | |
Vos, Thomas de | Teamspeler | |
Winters, Jessey | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.