Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VHK VR18+1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Uiterdijken |
Adres | Kanaalweg 3 |
Plaats | 8356VS BLOKZIJL |
Telefoonnummer | 0527-291945 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Joop) Slagter | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VHK VR18+1 - VENO VR18+1 | 23 sep. 2022 | 1 - 4 |
VHK VR18+1 - VENO VR18+1 | 14 okt. 2022 | 1 - 3 |
VENO VR18+1 - VHK VR18+1 | 4 nov. 2022 | 8 - 0 |
VENO VR18+1 - VHK VR18+1 | 18 nov. 2022 | 6 - 0 |
VHK VR18+1 - VENO VR18+1 | 2 dec. 2022 | 0 - 11 |
VENO VR18+1 - VHK VR18+1 | 31 mrt. 2023 | 4 - 0 |
VENO VR18+1 - VHK VR18+1 | 21 apr. 2023 | 3 - 0 |
VENO VR18+1 - VHK VR18+1 | 12 mei 2023 | 4 - 0 |
VENO VR18+1 - VHK VR18+1 | 26 mei 2023 | 2 - 0 |
VHK VR18+1 - VENO VR18+1 | 22 sep. 2023 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VHK VR18+1 | VENO VR18+1 |
Thuis gewonnen | 5 | 17 |
Uit gewonnen | 3 | 15 |
% gewonnen | 21% | 84% |
% thuis gewonnen | 27% | 94% |
% uit gewonnen | 15% | 75% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arendsen, Lisanne | Teamspeler | |
Bosscha, Jessica | Teamspeler | |
Bruggen, Sjadé van | Teamspeler | |
Buimer, Esmee | Teamspeler | |
Lange, Risanne de | Teamspeler | |
Linde, Jolien van der | Teamspeler | |
Schurink, Mascha | Teamspeler | |
Smit-Harsevoort, Chantal | Teamspeler | |
Visscher, Nadie | Teamspeler | |
Vries, Marjan de | Teamspeler | |
Vries, Marjan de | Overige staf | Teammanager |
Zelhorst, Jenneke | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dalen, Marlin van | Teamspeler | |
Heetebrij, Linde | Teamspeler | |
Heetebrij, Ninah | Teamspeler | |
Last, Jemaine | Teamspeler | |
Mondria, Demi | Teamspeler | |
Oenema, Hezra | Teamspeler | |
Wibier, Franscisca | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.