Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Genemuiden JO17-3 |
Accommodatienaam | Sportpark de Wetering |
Adres | Sportlaan 2 |
Plaats | 8281CM GENEMUIDEN |
Telefoonnummer | 038-3851000 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G. (Gert) van Rees | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VENO JO17-2 - Genemuiden SC JO17-3 | 29 okt. 2022 | 0 - 2 |
Genemuiden SC JO17-3 - VENO JO17-2 | 25 feb. 2023 | 6 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Genemuiden SC JO17-3 | VENO JO17-2 |
Thuis gewonnen | 16 | 0 |
Uit gewonnen | 16 | 4 |
% gewonnen | 33% | 30% |
% thuis gewonnen | 32% | 0% |
% uit gewonnen | 34% | 66% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hogeterp, Dave | Teamspeler | |
Jonge, Danian de | Teamspeler | |
Jordens, Gerrit | Overige staf | Teammanager |
Karamo, Adham | Teamspeler | |
Kooiker, Jarik | Teamspeler | |
Kuiper, Àedan | Teamspeler | |
Lassche, Nikai | Teamspeler | |
Lok, Bo | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Robin van den | Teamspeler | |
Bosman, Harbert | Teamspeler | |
Brok, Milan | Teamspeler | |
Fuite, Johan | Overige staf | Teammanager |
Linde, Jonick van der | Teamspeler | |
Nieuwenhuis, Erik | Overige staf | Teammanager |
Westerink, Joris | Teamspeler | |
Wit, Senna de | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.