Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Genemuiden JO17-3 |
Accommodatienaam | Sportpark de Wetering |
Adres | Sportlaan 2 |
Plaats | 8281CM GENEMUIDEN |
Telefoonnummer | 038-3851000 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G. (Gert) van Rees | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VENO JO17-2 - Genemuiden SC JO17-3 | 29 okt. 2022 | 0 - 2 |
Genemuiden SC JO17-3 - VENO JO17-2 | 25 feb. 2023 | 6 - 2 |
VENO JO17-2 - Genemuiden SC JO17-3 | 30 mei 2023 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Genemuiden SC JO17-3 | VENO JO17-2 |
Thuis gewonnen | 19 | 1 |
Uit gewonnen | 19 | 4 |
% gewonnen | 33% | 22% |
% thuis gewonnen | 32% | 10% |
% uit gewonnen | 35% | 33% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Wycher | Overige staf | Teammanager |
Beens, Ryvano | Teamspeler | |
Berg, Koos van den | Overige staf | Teammanager |
Berg, Robin van den | Teamspeler | |
Berg, Robin van den | Overige staf | Teammanager |
Brok, Milan | Teamspeler | |
Postma, Leon | Teamspeler | |
Westerink, Joris | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.