Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VENO JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Benten |
Adres | Aan Boord 1 |
Plaats | 8325HA VOLLENHOVE |
Telefoonnummer | 0527-243030 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Flevo Boys JO12-3 - VENO JO12-1 | 17 sep. 2022 | 3 - 4 |
Flevo Boys JO12-3 - VENO JO12-1 | 17 dec. 2022 | 14 - 0 |
VENO JO12-1 - Flevo Boys JO12-3 | 21 jan. 2023 | 5 - 4 |
VENO JO12-1 - Flevo Boys JO12-3 | 15 apr. 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VENO JO12-1 | Flevo Boys JO12-3 |
Thuis gewonnen | 16 | 17 |
Uit gewonnen | 17 | 15 |
% gewonnen | 34% | 40% |
% thuis gewonnen | 33% | 42% |
% uit gewonnen | 35% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boonstra, Sem | Teamspeler | |
Gerner, Jayden van | Teamspeler | |
Huisman, Jayvi | Teamspeler | |
Nijland, Jens | Teamspeler | |
Wespel, Jay-Jay | Teamspeler | |
Woudstra, Levi | Teamspeler | |
Zuidhof, Edward | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoogstede, Stan | Technische staf | Trainer/coach |
Kooiker, Jirte | Teamspeler | |
Smit, Bartley | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.