Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VENO JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Benten |
Adres | Aan Boord 1 |
Plaats | 8325HA VOLLENHOVE |
Telefoonnummer | 0527-243030 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Flevo Boys JO12-3 - VENO JO12-1 | 17 sep. 2022 | 3 - 4 |
Flevo Boys JO12-3 - VENO JO12-1 | 17 dec. 2022 | 14 - 0 |
VENO JO12-1 - Flevo Boys JO12-3 | 21 jan. 2023 | 5 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VENO JO12-1 | Flevo Boys JO12-3 |
Thuis gewonnen | 12 | 16 |
Uit gewonnen | 14 | 15 |
% gewonnen | 33% | 50% |
% thuis gewonnen | 30% | 51% |
% uit gewonnen | 36% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heijndermans, Sven | Overige staf | Teammanager |
Kwakernaak, Jesse | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Kwakernaak, Simon | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Stummel, Jelmer | Teamspeler | |
Vries, Jort de | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benthem, Gerdy Van | Overige staf | Teammanager |
Benthem, Levi van | Teamspeler | |
Benthem, Noa van | Teamspeler | |
Eenkhoorn, David | Teamspeler | |
Jongman, Jenno | Technische staf | Trainer/coach |
Jongman, Rick | Teamspeler | |
Kooiker, Juune | Teamspeler | |
Mondria, Nora | Teamspeler | |
Verkerk, Tom | Teamspeler | |
Vos, Dewi | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.