Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VENO JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Benten |
Adres | Aan Boord 1 |
Plaats | 8325HA VOLLENHOVE |
Telefoonnummer | 0527-243030 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VENO JO12-1 - Emmeloord SC JO12-1 | 4 feb. 2023 | 2 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VENO JO12-1 | Emmeloord SC JO12-1 |
Thuis gewonnen | 12 | 13 |
Uit gewonnen | 15 | 13 |
% gewonnen | 32% | 40% |
% thuis gewonnen | 28% | 39% |
% uit gewonnen | 36% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Julian van | Teamspeler | |
Boer, Jari de | Teamspeler | |
Wijnand, Jimmy | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benthem, Gerdy Van | Overige staf | Teammanager |
Benthem, Levi van | Teamspeler | |
Benthem, Noa van | Teamspeler | |
Eenkhoorn, David | Teamspeler | |
Jongman, Jenno | Technische staf | Trainer/coach |
Jongman, Rick | Teamspeler | |
Kooiker, Juune | Teamspeler | |
Mondria, Nora | Teamspeler | |
Verkerk, Tom | Teamspeler | |
Vos, Dewi | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.