Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VENO JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Benten |
Adres | Aan Boord 1 |
Plaats | 8325HA VOLLENHOVE |
Telefoonnummer | 0527-243030 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VENO JO12-1 - Emmeloord SC JO12-1 | 4 feb. 2023 | 2 - 5 |
VENO JO12-1 - Emmeloord SC JO12-1 | 27 mei 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VENO JO12-1 | Emmeloord SC JO12-1 |
Thuis gewonnen | 16 | 15 |
Uit gewonnen | 17 | 13 |
% gewonnen | 34% | 35% |
% thuis gewonnen | 33% | 37% |
% uit gewonnen | 35% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albada, Arjen | Overige staf | Teammanager |
Albada, Senn | Teamspeler | |
Guneser, Adnan | Teamspeler | |
Guneser, Mehmet | Overige staf | Teammanager |
Hanssen, Ben | Teamspeler | |
Jamanica, Mitchell | Teamspeler | |
Potappel, Sven | Teamspeler | |
Veendorp, Thijn | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoogstede, Stan | Technische staf | Trainer/coach |
Kooiker, Jirte | Teamspeler | |
Smit, Bartley | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.