Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Joure MO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark de Hege Simmerdyk |
Adres | Hoge Zomerdijk 5 |
Plaats | 8501ES JOURE |
Telefoonnummer | 0513-412145 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | K13 |
Uitteam-kleedkamer | K14 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Adrian) L Terlouw | Scheidsrechter |
P. (Peter) Dirksen | Assistent-scheidsrechter |
O. (Onyeka) Odabi | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Joure SC MO17-1 - VENO MO17-1 | 4 feb. 2023 | 3 - 3 |
VENO MO17-1 - Joure SC MO17-1 | 18 mrt. 2023 | 3 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Joure SC MO17-1 | VENO MO17-1 |
Thuis gewonnen | 20 | 15 |
Uit gewonnen | 22 | 6 |
% gewonnen | 36% | 40% |
% thuis gewonnen | 35% | 51% |
% uit gewonnen | 37% | 26% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Odabi, Onyeka | Teamspeler | |
Schipper, Jasmijn | Teamspeler | |
Vis, Armand | Technische staf | Trainer/coach |
Wind, Ellis | Technische staf | Trainer |
Wind, Manon | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Lilian | Teamspeler | Aanvaller |
Dolle, Donna | Teamspeler | Verdediger |
Drent, Bo | Teamspeler | Middenvelder |
Eisenga, Margreet | Overige staf | Teammanager |
Moreno GutiƩrrez, Jannika | Teamspeler | Verdediger |
Moreno, Adolfo | Technische staf | Trainer/coach |
Noordmans, Lianne | Teamspeler | Aanvaller |
Vegt, Marrit van der | Teamspeler | Aanvaller |
Vries, Anne Ria de | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.