Achterste rij vlnr: Stefan Lok, Selvin de Boer, Stefan Vis, Jod Zomerman, Bram Bergkamp, Lars de Boer, Sven Buimer, Thom van der Linde, Mike Winter, André Zandbergen.
Middelste rij vlnr: Gerrit Förrer, Paul Arendsen, Sander Smit, Mark de Boer, Niels ten Wolde, Peter de Boer, Jos Bril, Roy Visscher, Gertjan van Limburg, Gerrit Lobers, Siemen Jongman.
Voorste rij vlnr: Lars Hofstede, Mark Hofstede, Roy Hofstede, Daniel Klappe, Ton Ernst, Gert Zelhorst, Gert Anninga, Wim Schuttenbelt, Guido Wind.
Geen informatie
Geen informatie
Naam | Functie | Foto |
---|---|---|
Benthem, Jan van |
|
|
Boer, Mark de | Aanvaller |
|
Boer, Peter de |
|
|
Boer, Selvin de |
|
|
Bril, Jos | Doelverdediger |
|
Buimer, Sven |
|
|
Hofstede, Lars | Middenvelder |
|
Hofstede, Mark |
|
|
Hofstede, Roy | Middenvelder |
|
Linde, Ramon van der |
![]() | |
Post, Arnoud |
|
|
Post, Frank |
|
|
Schuttenbelt, Wim | Middenvelder |
|
Smit, Sander |
|
|
Vis, Stefan | Aanvaller |
|
Visscher, Roy |
|
|
Zomerman, Jod |
|
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie | Foto |
---|---|---|
Boer, Lars de | Teammanager |
|
Jongman, Rinus | Teammanager |
|
Jongman, Siemen | Assistent-scheidsrechter(club) |
|
Post, Marcel | Trainer/coach |
|
Zelhorst, Gert | Ass.-trainer/coach |
|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VENO | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | 9 | |
2 | LSC 1890 | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 | 5 | 9 | 8 | |
3 | Dalen | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 6 | 3 | 8 | |
4 | Epe | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 | |
5 | Zuidwolde | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 | |
6 | Heerde | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 6 | |
7 | SC Emmeloord | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 6 | |
8 | EMMS | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 6 | |
9 | LAC Frisia 1883 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 | |
10 | Dedemsvaart | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 | 4 | |
11 | GAVC | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
12 | Oerterp | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 14 | -6 | 3 | |
13 | Drachten | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | -10 | 0 | |
14 | Pesse | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 20 | -15 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVI | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 7 | |
2 | SC Joure | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | |
3 | Zuidwolde | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 3 | |
4 | VENO | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 1 |
Geen informatie