| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Lassche, Youri | Technische staf | Trainer/coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Meppel 18+1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 25 | 5 | 20 | 22 | |
| 2 | VENO 18+2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 13 | 12 | 1 | 12 | |
| 3 | VENO 18+3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 12 | -1 | 10 | |
| 4 | FC Meppel 18+2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 12 | 0 | 7 | |
| 5 | Uffelte 18+1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 26 | -20 | 7 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Boer, Nick den | Teamspeler | |
| Hoeve, Rens | Teamspeler | |
| Hoogstede, Daan | Teamspeler | |
| Hoogstede, Jasper | Teamspeler | |
| Jonge, Milan de | Teamspeler | |
| Keizer, Tom | Teamspeler | |
| Klappe, Tijn | Teamspeler | |
| Lange, Jaron De | Teamspeler | |
| Lindenberg, Dani | Teamspeler | |
| Schurink, Ferry | Teamspeler | |
| Zelhorst, Thijs | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.