Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoeve, Richard | Overige staf | Teammanager |
Vecht, Mark van der | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Urk JO11-4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 45 | 17 | 28 | 19 | |
2 | FC Oldemarkt JO11-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 43 | 14 | 29 | 15 | |
3 | SC Emmeloord JO11-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 | 16 | 11 | 15 | |
4 | Urk JO11-5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 29 | 27 | 2 | 12 | |
5 | Nagele JO11-1JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 23 | 42 | -19 | 7 | |
6 | VENO JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 29 | 33 | -4 | 6 | |
7 | Tollebeek JO11-1JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 41 | -22 | 6 | |
8 | Kuinre JO11-1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 21 | 46 | -25 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Emmeloord JO11-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 8 | 7 | 9 | |
2 | Nagele JO11-1JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 27 | 10 | 17 | 6 | |
3 | Urk JO11-7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 12 | 4 | 6 | |
4 | Urk JO11-8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 13 | 3 | 6 | |
5 | Kuinre JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 17 | -3 | 6 | |
6 | SJO Ens/Kraggenburg JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 20 | 17 | 3 | 3 | |
7 | VENO JO11-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 15 | -7 | 0 | |
8 | Tollebeek JO11-1JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 32 | -24 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benthem, Loïs van | Teamspeler | |
Pilon, Brent | Teamspeler | |
Verkerk, Lars | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.