| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Dikken, Gerard | Technische staf | Trainer |
| Dikken, Gerard | Overige staf | Teammanager |
| Mosterdijk, Jan Marijn | Technische staf | Trainer |
| Tukker, Arno | Technische staf | Trainer |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VENO JO11-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 53 | 18 | 35 | 18 | |
| 2 | Blokzijl JO11-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 51 | 28 | 23 | 15 | |
| 3 | Giethoorn JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 46 | 30 | 16 | 15 | |
| 4 | DESZ JO11-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 50 | 32 | 18 | 12 | |
| 5 | SC Genemuiden JO11-3JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 32 | 27 | 5 | 10 | |
| 6 | SVN'69 JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 43 | 29 | 14 | 9 | |
| 7 | M.S.C. JO11-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 26 | 88 | -62 | 3 | |
| 8 | Oranje Zwart JO11-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 21 | 70 | -49 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tonego JO11-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 3 | |
| 2 | VHK JO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
| 3 | DESZ JO11-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
| 4 | Espel JO11-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
| 5 | SC Emmeloord JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Lemmer JO11-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | VENO JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Giethoorn JO11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
| 9 | Olympia'28 JO11-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | -13 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Heetebrij, Kay | Teamspeler | |
| Jansen, Jayden | Teamspeler | |
| Jordens, Bas | Teamspeler | |
| Mosterdijk, Sven | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.