Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Wouters, Jan | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Emmeloord JO12-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 28 | 5 | 23 | 10 | |
2 | SVM JO12-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 16 | 5 | 10 | |
3 | VENO JO12-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 14 | 5 | 9 | |
4 | SSA Creil/Bant JO12-1G | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 24 | -5 | 6 | |
5 | Tollebeek JO12-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 27 | -10 | 3 | |
6 | d' Olde Veste'54 JO12-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 19 | 37 | -18 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.