| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Hoeve, Richard | Overige staf | Teammanager |
| Scheer, Henrik | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Genemuiden JO12-4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 40 | 14 | 26 | 16 | |
| 2 | Nagele JO12-1JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 43 | 22 | 21 | 13 | |
| 3 | ST SVN'69/Oranje Zwart JO12-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 34 | 8 | 26 | 12 | |
| 4 | Urk JO12-7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 32 | 40 | -8 | 6 | |
| 5 | FC Oldemarkt JO12-1JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 35 | -13 | 6 | |
| 6 | VHK JO12-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 18 | 34 | -16 | 3 | |
| 7 | VENO JO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 54 | -36 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oldeholtpade JO12-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 3 | |
| 2 | Urk JO12-8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 3 | |
| 3 | De Blesse MO12-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 3 | |
| 4 | SC Rouveen JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | VENO JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Olympia'28 MO12-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 | -7 | 0 | |
| 7 | SJO HUC'21 MO12-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | -9 | 0 | |
| 8 | d' Olde Veste'54 JO12-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -11 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Benthem, Loïs van | Teamspeler | |
| Hoogstede, Milan | Teamspeler | |
| Verkerk, Lars | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.