| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Tukker, Arno | Technische staf | Trainer |
| Ziel, Jannes | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flevo Boys O12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 40 | 9 | 31 | 15 | |
| 2 | VENO O12-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 39 | 20 | 19 | 12 | |
| 3 | SC Genemuiden O12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 18 | 5 | 9 | |
| 4 | d'Olde Veste '54 O12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 19 | 2 | 6 | |
| 5 | SC Emmeloord O12-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 29 | -17 | 3 | |
| 6 | Olympia'28 O12-1JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 49 | -40 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sc Heerenveen O12-2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 16 | 14 | 2 | 5 | |
| 2 | VENO O12-1JM | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 7 | 7 | 4 | |
| 3 | Blauw Wit '34 O12-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
| 4 | LAC Frisia 1883 O12-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 9 | 3 | 4 | |
| 5 | Workum O12-1JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | -6 | 3 | |
| 6 | ONS Sneek O12-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 1 | |
| 7 | Flevo Boys O12-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 14 | -6 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Hoogstede, Milan | Teamspeler | |
| Lok, Sara | Teamspeler | |
| Tukker, Silvan | Teamspeler | |
| Winter, Jens | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.