Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jordens, Gerrit | Overige staf | Teammanager |
Riele, Arnold te | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESZ JO13-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 | 12 | |
2 | Ruinen JO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 8 | 9 | 9 | |
3 | ST Wijster/SV Pesse JO13-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 6 | |
4 | Elim JO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 5 | 14 | 6 | |
5 | Olympia'28 JO13-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 13 | 0 | 4 | |
6 | FC Meppel JO13-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 3 | |
7 | SJO JVZ JO13-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 13 | -8 | 3 | |
8 | Staphorst JO13-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 17 | -11 | 3 | |
9 | VHK JO13-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 16 | -10 | 3 | |
10 | vv Steenwijk JO13-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | -5 | 1 | |
11 | VENO JO13-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 17 | -13 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESZ JO13-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 25 | 5 | 20 | 7 | |
2 | Flevo Boys JO13-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 15 | -8 | 4 | |
3 | VENO JO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 17 | -8 | 3 | |
4 | VHK JO13-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 | 13 | -4 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jonge, Danian de | Teamspeler | |
Karamo, Adham | Teamspeler | |
Kooiker, Jarik | Teamspeler | |
Kuiper, Àedan | Teamspeler | |
Lassche, Nikai | Teamspeler | |
Lok, Bo | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.