Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Riele, Arnold te | Technische staf | Trainer |
Vis, Armand | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Joure MO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 2 | 24 | 9 | |
2 | Ruinerwold MO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 1 | 22 | 9 | |
3 | ST FC Meppel/Alcides MO15-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 | 9 | |
4 | VENO MO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 6 | 11 | 6 | |
5 | Staphorst MO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 3 | 10 | 6 | |
6 | ST d'Olde Veste '54/Steenwijk MO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
7 | Flevo Boys MO15-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 3 | |
8 | De Blesse MO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 17 | -15 | 3 | |
9 | SJO JVZ MO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | -12 | 0 | |
10 | Urk MO15-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | -14 | 0 | |
11 | FC Oldemarkt MO15-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 32 | -27 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST FC Meppel/Alcides MO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 32 | 2 | 30 | 9 | |
2 | Noordscheschut MO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 12 | -5 | 6 | |
3 | De Weide MO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 14 | -9 | 3 | |
4 | VENO MO15-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 | -16 | 0 |
Geen informatie