Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vries, Marjan de | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVM VR18+1 | 16 | 15 | 1 | 0 | 61 | 6 | 55 | 46 | |
2 | SC Emmeloord VR18+1 | 16 | 8 | 2 | 6 | 35 | 16 | 19 | 26 | |
3 | VENO VR18+1 | 16 | 8 | 1 | 7 | 39 | 21 | 18 | 25 | |
4 | VHK VR18+1 | 16 | 6 | 0 | 10 | 22 | 45 | -23 | 18 | |
5 | SC Emmeloord VR18+2 | 16 | 1 | 0 | 15 | 5 | 74 | -69 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arendsen, Lisanne | Teamspeler | |
Bruggen, Sjadé van | Teamspeler | |
Buimer, Esmee | Teamspeler | |
Lange, Risanne de | Teamspeler | |
Linde, Jolien van der | Teamspeler | |
Schurink, Mascha | Teamspeler | |
Smit-Harsevoort, Chantal | Teamspeler | |
Visscher, Nadie | Teamspeler | |
Vries, Marjan de | Teamspeler | |
Zelhorst, Jenneke | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.