Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Rabbers, Bart | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympia'28 JO11-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 13 | 9 | 12 | |
2 | Blokzijl JO11-1G | 5 | 3 | 1 | 1 | 27 | 21 | 6 | 10 | |
3 | VWC JO11-1G | 5 | 2 | 2 | 1 | 19 | 23 | -4 | 8 | |
4 | DESZ JO11-2G | 4 | 2 | 0 | 2 | 30 | 24 | 6 | 6 | |
5 | SC Emmeloord JO11-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 15 | -2 | 4 | |
6 | VENO JO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 18 | 33 | -15 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blokzijl JO11-1G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | DESZ JO11-2G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Olympia'28 JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Oranje Zwart JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | SVBS'77 JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | VENO JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benthem, Levi van | Teamspeler | |
Ros, Twan | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.