| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | VENO 1 |
| Accommodatienaam | Sportpark De Benten |
| Adres | Aan Boord 1 |
| Plaats | 8325HA VOLLENHOVE |
| Telefoonnummer | 0527-243030 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie |
|---|
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | |
| Uitteam-kleedkamer |
| Officialnaam | Officialomschrijving |
|---|---|
| J.P. (Jeremy) Zeelen | Scheidsrechter |
| L. (Luuk) Tielbeke | Assistent-scheidsrechter |
| P. (Paul) Arendsen | Assistent-scheidsrechter |
Geen informatie
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | VENO 1 | SVM 1 |
| Thuis gewonnen | 119 | 150 |
| Uit gewonnen | 96 | 122 |
| % gewonnen | 38% | 46% |
| % thuis gewonnen | 42% | 51% |
| % uit gewonnen | 33% | 41% |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bentem, Sam van | Teamspeler | |
| Berndsen, Chris | Teamspeler | |
| Boer, Richard de | Teamspeler | |
| Boer, Jarno de | Teamspeler | |
| Corjanus, Jasper | Teamspeler | |
| Eerde, Yoeri van | Teamspeler | Aanvaller |
| Geelhoed, Twan | Teamspeler | Middenvelder |
| Gerner, Bjorn van | Overige staf | Teammanager |
| Heddes, Stijn | Teamspeler | Verdediger |
| Hospes, Chris | Teamspeler | |
| Jong, Roy de | Teamspeler | |
| Meeuwse, Lenn | Teamspeler | |
| Mulder, Berry | Technische staf | Trainer/coach |
| Piatkiewicz, Patryk Filip | Teamspeler | Keeper |
| Schelde, Lars van de | Teamspeler | Aanvaller |
| Schuurman, Robbin | Teamspeler | |
| Strijk, Jorn | Teamspeler | Verdediger |
| Tielbeke, Luuk | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
| Vogelaar, Boy | Teamspeler | |
| Wal, Jurjen van der | Teamspeler | Keeper |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Aben, Stijn | Teamspeler | |
| Arendsen, Paul | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
| Benthem, Jan van | Technische staf | Trainer/coach |
| Bergkamp, Bram | Teamspeler | |
| Boer, Peter de | Teamspeler | |
| Boer, Nick den | Teamspeler | |
| Boerstra, Mike | Teamspeler | |
| Brandsma, Danick | Teamspeler | |
| Drok, Dyon | Teamspeler | |
| Harmens, Henk | Technische staf | Trainer/coach |
| Harsevoort, Erwin | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
| Harsevoort, Noah | Teamspeler | |
| Hoogstede, Jesse | Teamspeler | |
| Hoogstede, Stan | Teamspeler | |
| Jongman, Siemen | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
| Jongman, Rinus | Overige staf | Teammanager |
| Jongman, Nick | Teamspeler | |
| Kwakman, Marijn | Teamspeler | |
| Lassche, Nikai | Teamspeler | |
| Linde, Ramon van der | Teamspeler | |
| Meulen, Barend v.d. | Teamspeler | |
| Smit, Daan | Teamspeler | |
| Smit, Bas | Teamspeler | |
| Smit, Rick | Teamspeler | |
| Veld, Tim in 't | Teamspeler | |
| Visscher, Niels | Teamspeler | |
| Visscher, Marcel | Teamspeler | |
| Winters, Sandro | Teamspeler | |
| Zomerman, Jod | Teamspeler |